GOVERNMENT OF INDIA | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Sanction Order

Scheme Name: DHARTI AABA JANJATIYA GRAM UTKARSH ABHIYAN (DA-JGUA)
View Sanction Order Details (2025-2026)
Note: Click the "Column heading" to sort. Search by:
Sanction No:
State:
Amount:
       
SNOSanction StateSanction Order NumberSanction DateIFD DateSanction Amount in
()
Sanction Amount (in Crores)View Sanction Order
1 Other Agencies 12017/02/2025-DAJGUA-Part(1) 04/11/2025 28/08/2025 1885046 0.19
2 Other Agencies 12017/04/2025-DAJGUA 08/08/2025 30/06/2025 27335248 2.73
3 Other Agencies 12017/04/2025-DAJGUA 18/08/2025 14/08/2025 49200000 4.92
4 Other Agencies 12017/04/2025-DAJGUA 30/06/2025 30/06/2025 27335248 2.73
5 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 03/07/2025 24/06/2025 237195 0.02
6 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 08/05/2025 02/05/2025 154580 0.02
7 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 08/05/2025 02/05/2025 28900 0.00
8 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 08/05/2025 02/05/2025 398947 0.04
9 Other Agencies 18015/20/2020-EMRS 11/08/2025 18/07/2025 250000 0.03
10 Other Agencies 42018/02/2024-Estt 30/06/2025 17/06/2025 23167864 2.32
11 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt. 1) 03/07/2025 01/05/2025 104100 0.01
12 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.) 13/10/2025 09/10/2025 60150 0.01
13 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 03/07/2025 01/05/2025 60150 0.01
14 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 03/07/2025 01/05/2025 61750 0.01
15 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 10/03/2026 01/05/2025 61750 0.01
16 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/06/2025 01/05/2025 104126 0.01
17 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/06/2025 01/05/2025 60150 0.01
18 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/06/2025 01/05/2025 61750 0.01
19 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/11/2025 01/05/2025 61750 0.01
20 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/11/2025 01/05/2025 90434 0.01
21 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (pt.1) 12/01/2026 01/05/2025 60150 0.01
22 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 12/01/2026 01/05/2025 61750 0.01
23 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 15/09/2025 01/05/2025 60150 0.01
24 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 18/12/2025 01/05/2025 60150 0.01
25 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 18/12/2025 01/05/2025 61750 0.01
26 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 19/08/2025 01/05/2025 60150 0.01
27 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 23/05/2025 01/05/2025 71226 0.01
28 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 30/05/2025 01/05/2025 50653 0.01
29 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) DAJGUA 18/02/2026 01/05/2025 60150 0.01
30 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) DAJGUA 18/02/2026 01/05/2025 61750 0.01
31 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 23/05/2025 01/05/2025 42250 0.00
32 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 23/05/2025 01/05/2025 50653 0.01
33 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 24/11/2025 01/05/2025 60150 0.01
34 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 24/11/2025 01/05/2025 61750 0.01
35 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 30/09/2025 01/05/2025 123500 0.01
36 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-111335 13/01/2026 29/09/2025 844533 0.08
37 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-129539 09/02/2026 29/09/2025 13895489 1.39
38 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-134511 12/02/2026 29/09/2025 1247742 0.12
39 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-134630 12/02/2026 29/09/2025 25387382 2.54
40 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-134630 12/02/2026 29/09/2025 26357205 2.64
41 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-137384 17/02/2026 29/09/2025 3830000 0.38
42 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-137385 17/02/2026 29/09/2025 4774262 0.48
43 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-146281 23/02/2026 29/09/2025 13663647 1.37
44 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-146281 23/02/2026 29/09/2025 22815604 2.28
45 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-147259 24/02/2026 29/09/2025 4518516 0.45
46 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-150081 27/02/2026 29/09/2025 10009110 1.00
47 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-154542 05/03/2026 29/09/2025 12932638 1.29
48 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-155631 06/03/2026 29/09/2025 1027056 0.10
49 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-157806 09/03/2026 29/09/2025 25000 0.00
50 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-159049 11/03/2026 29/09/2025 1058064 0.11
51 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-159050 11/03/2026 29/09/2025 11167048 1.12
52 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 126327400 12.63
53 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 79422600 7.94
54 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 126327400 12.63
55 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 79422600 7.94
56 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA 29/05/2025 20/05/2025 33810000 3.38
57 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 41140000 4.11
58 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 41140000 4.11
59 ASSAM 29011/JS&FA/2025-89864 08/12/2025 30/09/2025 15764 0.00
60 BIHAR 11015/04/2024-PVTG 30/06/2025 24/06/2025 20000000 2.00
61 BIHAR 11015/04/2024-PVTG 30/06/2025 24/06/2025 30980000 3.10
62 CHHATTISGARH 11015/13/2024/PVTG/01298 29/12/2025 24/09/2025 1000 0.00
63 CHHATTISGARH 11015/13/2024/PVTG/101674 30/12/2025 24/09/2025 5900 0.00
64 CHHATTISGARH 11015/13/2024/PVTG/102206 31/12/2025 24/09/2025 750 0.00
65 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-137422 19/02/2026 24/09/2025 240000 0.02
66 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-137422 19/02/2026 24/09/2025 900000 0.09
67 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-152355 02/03/2026 24/09/2025 4729250 0.47
68 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-124306 03/02/2026 29/09/2025 484165 0.05
69 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-146957 24/02/2026 29/09/2025 22450 0.00
70 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-150275 27/02/2026 29/09/2025 32000 0.00
71 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-157409 09/03/2026 29/09/2025 146220 0.01
72 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-157409 09/03/2026 29/09/2025 1471500 0.15
73 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-161370 11/03/2026 29/09/2025 190999 0.02
74 HIMACHAL PRADESH 28758/JS&FA/2025-26-101642 29/12/2025 04/12/2025 948206 0.09
75 HIMACHAL PRADESH 28758/JS&FA/2025-26-101642 29/12/2025 04/12/2025 3808000 0.38
76 HIMACHAL PRADESH 28758/JS&FA/2025-26-108277 08/01/2026 04/12/2025 3794 0.00
77 JHARKHAND 11015/09/2025-DAJGUA 18/06/2025 06/06/2025 621305600 62.13
78 JHARKHAND 11015/09/2025-DAJGUA 18/06/2025 06/06/2025 268169400 26.82
79 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-119706 30/01/2026 26/09/2025 257830 0.03
80 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-123260 02/02/2026 26/09/2025 375999 0.04
81 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-123260 02/02/2026 26/09/2025 647456 0.06
82 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-129418 09/02/2026 26/09/2025 420000 0.04
83 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-131927 12/02/2026 26/09/2025 60000 0.01
84 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-131927 12/02/2026 26/09/2025 450000 0.05
85 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-137318 17/02/2026 26/09/2025 17500 0.00
86 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-144877 23/02/2026 26/09/2025 386547 0.04
87 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-144877 23/02/2026 26/09/2025 450000 0.05
88 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-146694 24/02/2026 26/09/2025 972999 0.10
89 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-148895 26/02/2026 26/09/2025 106450 0.01
90 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-154229 05/03/2026 26/09/2025 214414 0.02
91 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-156238 06/03/2026 26/09/2025 151999 0.02
92 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-159564 11/03/2026 26/09/2025 384781 0.04
93 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-159564 11/03/2026 26/09/2025 893519 0.09
94 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-160742 11/03/2026 26/09/2025 88850 0.01
95 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-19404 28/01/2026 26/09/2025 360000 0.04
96 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-19404 28/01/2026 26/09/2025 376004 0.04
97 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-19404 28/01/2026 26/09/2025 390000 0.04
98 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-42605 19/02/2026 26/09/2025 360000 0.04
99 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-42605 19/02/2026 26/09/2025 445667 0.04
100 KERALA 29013/JS&FA/2025-122577 02/02/2026 24/09/2025 25747000 2.57
101 KERALA 11015/14/2024-PVTG 03/06/2025 20/05/2025 20775000 2.08
102 KERALA 11015/14/2024-PVTG 29/05/2025 20/05/2025 18200000 1.82
103 LADAKH 38DSWLOF2026 09/03/2026 01/04/2025 5000000 0.50
104 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-111793 14/01/2026 30/09/2025 1852788 0.19
105 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-135920 16/02/2026 30/09/2025 264133 0.03
106 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-137147 17/02/2026 30/09/2025 104878 0.01
107 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-147903 24/02/2026 30/09/2025 3724771 0.37
108 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-147903 24/02/2026 30/09/2025 4282814 0.43
109 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-156055 06/03/2026 30/09/2025 5657821 0.57
110 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-160703 11/03/2026 30/09/2025 643179 0.06
111 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-88739 04/12/2025 30/09/2025 3867768 0.39
112 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-100487 29/12/2025 21/09/2025 11630587 1.16
113 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-110889 12/01/2026 21/09/2025 3052735 0.31
114 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-110889 12/01/2026 21/09/2025 12629276 1.26
115 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-128954 09/02/2026 21/09/2025 8118762 0.81
116 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-150683 27/02/2026 21/09/2025 4168606 0.42
117 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-152573 02/03/2026 21/09/2025 14257442 1.43
118 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-152573 02/03/2026 21/09/2025 22867519 2.29
119 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-154081 05/03/2026 21/09/2025 5364783 0.54
120 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-154081 05/03/2026 21/09/2025 7367098 0.74
121 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-154081 05/03/2026 21/09/2025 34349676 3.43
122 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-161718 12/03/2026 21/09/2025 149378182 14.94
123 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-94417 15/12/2025 21/09/2025 7075129 0.71
124 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG 10/06/2025 05/06/2025 695999200 69.60
125 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG 10/06/2025 05/06/2025 199525800 19.95
126 MANIPUR 11015/05/2025-DAJGUA 18/06/2025 14/06/2025 51250000 5.13
127 MANIPUR 11015/05/2025-DAJGUA 18/06/2025 14/06/2025 30075000 3.01
128 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-102999 31/12/2025 04/12/2025 100000 0.01
129 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-107713 06/01/2026 04/12/2025 1412832 0.14
130 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-109592 09/01/2026 04/12/2025 1185874 0.12
131 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-109592 09/01/2026 04/12/2025 4883972 0.49
132 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-111473 13/01/2026 04/12/2025 2135111 0.21
133 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-111473 13/01/2026 04/12/2025 13551192 1.36
134 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-111702 14/01/2026 04/12/2025 1069802 0.11
135 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-114373 19/01/2026 04/12/2025 124494 0.01
136 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-114373 19/01/2026 04/12/2025 2777650 0.28
137 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-117284 23/01/2026 04/12/2025 572616 0.06
138 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-117284 23/01/2026 04/12/2025 7376641 0.74
139 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-121754 30/01/2026 04/12/2025 800000 0.08
140 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-121754 30/01/2026 04/12/2025 2552366 0.26
141 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-123712 02/02/2026 04/12/2025 105160 0.01
142 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-123712 02/02/2026 04/12/2025 1527297 0.15
143 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-124475 03/02/2026 04/12/2025 150000 0.02
144 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-130335 09/02/2026 04/12/2025 62247 0.01
145 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-130335 09/02/2026 04/12/2025 738983 0.07
146 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-134817 12/02/2026 04/12/2025 1404762 0.14
147 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-135562 16/02/2026 04/12/2025 15447033 1.54
148 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-139287 19/02/2026 04/12/2025 2310521 0.23
149 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-145950 23/02/2026 04/12/2025 352433 0.04
150 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-145950 23/02/2026 04/12/2025 1932701 0.19
151 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-145950 23/02/2026 04/12/2025 6277718 0.63
152 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-148411 25/02/2026 04/12/2025 1918718 0.19
153 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-150182 27/02/2026 04/12/2025 240000 0.02
154 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-155811 06/03/2026 04/12/2025 516155 0.05
155 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-159690 11/03/2026 21/09/2025 5022435 0.50
156 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-79560 03/12/2025 21/09/2025 8640 0.00
157 SIKKIM 11015/06/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 13385000 1.34
158 SIKKIM 11015/06/2025-DAJGUA 29/05/2025 20/05/2025 25590000 2.56
159 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-122990 02/02/2026 24/09/2025 10900000 1.09
160 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-149201 27/02/2026 24/09/2025 76000 0.01
161 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-153845 05/03/2026 22/09/2025 983190 0.10
162 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-155700 06/03/2026 22/09/2025 1043644 0.10
163 TRIPURA 11015/07/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 28826600 2.88
164 TRIPURA 11015/07/2025-DAJGUA 29/05/2025 20/05/2025 62498400 6.25
165 UTTARAKHAND 11015/04/2025-PVTG-121628 30/01/2026 06/10/2025 47250 0.00
    
Total
3341211013
334.21