GOVERNMENT OF INDIA | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Sanction Order

Scheme Name: DHARTI AABA JANJATIYA GRAM UTKARSH ABHIYAN (DA-JGUA)
View Sanction Order Details (2025-2026)
Note: Click the "Column heading" to sort. Search by:
Sanction No:
State:
Amount:
       
SNOSanction StateSanction Order NumberSanction DateIFD DateSanction Amount in
()
Sanction Amount (in Crores)View Sanction Order
1 Other Agencies 12017/02/2025-DAJGUA-Part(1) 04/11/2025 28/08/2025 1885046 0.19
2 Other Agencies 12017/04/2025-DAJGUA 08/08/2025 30/06/2025 27335248 2.73
3 Other Agencies 12017/04/2025-DAJGUA 18/08/2025 14/08/2025 49200000 4.92
4 Other Agencies 12017/04/2025-DAJGUA 30/06/2025 30/06/2025 27335248 2.73
5 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 03/07/2025 24/06/2025 237195 0.02
6 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 08/05/2025 02/05/2025 154580 0.02
7 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 08/05/2025 02/05/2025 28900 0.00
8 Other Agencies 14012/01/2025-DAJGUA 08/05/2025 02/05/2025 398947 0.04
9 Other Agencies 18015/03/2026-DAJGUA 30/03/2026 30/03/2026 1368800 0.14
10 Other Agencies 18015/20/2020-EMRS 11/08/2025 18/07/2025 250000 0.03
11 Other Agencies 42018/02/2024-Estt 30/06/2025 17/06/2025 23167864 2.32
12 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt. 1) 03/07/2025 01/05/2025 104100 0.01
13 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.) 13/10/2025 09/10/2025 60150 0.01
14 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 03/07/2025 01/05/2025 60150 0.01
15 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 03/07/2025 01/05/2025 61750 0.01
16 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 10/03/2026 01/05/2025 61750 0.01
17 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/06/2025 01/05/2025 104126 0.01
18 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/06/2025 01/05/2025 60150 0.01
19 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/06/2025 01/05/2025 61750 0.01
20 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/11/2025 01/05/2025 61750 0.01
21 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 11/11/2025 01/05/2025 90434 0.01
22 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (pt.1) 12/01/2026 01/05/2025 60150 0.01
23 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 12/01/2026 01/05/2025 61750 0.01
24 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 15/09/2025 01/05/2025 60150 0.01
25 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 18/12/2025 01/05/2025 60150 0.01
26 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 18/12/2025 01/05/2025 61750 0.01
27 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 19/08/2025 01/05/2025 60150 0.01
28 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 23/05/2025 01/05/2025 71226 0.01
29 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 30/05/2025 01/05/2025 50653 0.01
30 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) 31/03/2026 01/05/2025 45112 0.00
31 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) DAJGUA 18/02/2026 01/05/2025 60150 0.01
32 Other Agencies 42018/02/2024-Estt (Pt.1) DAJGUA 18/02/2026 01/05/2025 61750 0.01
33 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 23/05/2025 01/05/2025 42250 0.00
34 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 23/05/2025 01/05/2025 50653 0.01
35 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 24/11/2025 01/05/2025 60150 0.01
36 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 24/11/2025 01/05/2025 61750 0.01
37 Other Agencies 42018/02/2024-Estt(Pt.1) 30/09/2025 01/05/2025 123500 0.01
38 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-111335 13/01/2026 29/09/2025 844533 0.08
39 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-129539 09/02/2026 29/09/2025 13895489 1.39
40 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-134511 12/02/2026 29/09/2025 1247742 0.12
41 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-134630 12/02/2026 29/09/2025 25387382 2.54
42 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-134630 12/02/2026 29/09/2025 26357205 2.64
43 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-137384 17/02/2026 29/09/2025 3830000 0.38
44 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-137385 17/02/2026 29/09/2025 4774262 0.48
45 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-146281 23/02/2026 29/09/2025 13663647 1.37
46 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-146281 23/02/2026 29/09/2025 22815604 2.28
47 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-147259 24/02/2026 29/09/2025 4518516 0.45
48 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-150081 27/02/2026 29/09/2025 10009110 1.00
49 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-154542 05/03/2026 29/09/2025 12932638 1.29
50 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-155631 06/03/2026 29/09/2025 1027056 0.10
51 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-157806 09/03/2026 29/09/2025 25000 0.00
52 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-159049 11/03/2026 29/09/2025 1058064 0.11
53 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-159050 11/03/2026 29/09/2025 11167048 1.12
54 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-164500 14/03/2026 29/09/2025 989788 0.10
55 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-164601 15/03/2026 29/09/2025 1031919 0.10
56 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-165024 15/03/2026 29/09/2025 1070967 0.11
57 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-171571 18/03/2026 29/09/2025 1441972 0.14
58 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-174832 22/03/2026 29/09/2025 9439757 0.94
59 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-176293 23/03/2026 29/09/2025 11442668 1.14
60 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-190577 31/03/2026 29/09/2025 1226550 0.12
61 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-190577 31/03/2026 29/09/2025 6974801 0.70
62 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-190577 31/03/2026 29/09/2025 9542102 0.95
63 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-192689 31/03/2026 29/09/2025 3027649 0.30
64 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-192689 31/03/2026 29/09/2025 3229654 0.32
65 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-192689 31/03/2026 29/09/2025 6098149 0.61
66 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-192689 31/03/2026 29/09/2025 8944056 0.89
67 ANDHRA PRADESH 28712/JS&FA/2025-26/-192689 31/03/2026 29/09/2025 19880416 1.99
68 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 126327400 12.63
69 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 79422600 7.94
70 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 126327400 12.63
71 ANDHRA PRADESH 11015/08/2024-PVTG 12/06/2025 05/06/2025 79422600 7.94
72 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA..-175446 22/03/2026 21/09/2025 18786769 1.88
73 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA..-186684 31/03/2026 21/09/2025 10207239 1.02
74 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA..-186684 31/03/2026 21/09/2025 14379140 1.44
75 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA..-190050 31/03/2026 21/09/2025 8840833 0.88
76 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA..-190050 31/03/2026 21/09/2025 51368462 5.14
77 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA 29/05/2025 20/05/2025 33810000 3.38
78 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 41140000 4.11
79 ARUNACHAL PRADESH 11015/04/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 41140000 4.11
80 ASSAM 29011/JS&FA/2025-175841 23/03/2026 30/09/2025 7331140 0.73
81 ASSAM 29011/JS&FA/2025-185042 31/03/2026 30/09/2025 1528598 0.15
82 ASSAM 29011/JS&FA/2025-189618 31/03/2026 30/09/2025 4783244 0.48
83 ASSAM 29011/JS&FA/2025-189618 31/03/2026 30/09/2025 9853742 0.99
84 ASSAM 29011/JS&FA/2025-89864 08/12/2025 30/09/2025 15764 0.00
85 BIHAR 11015/04/2024-PVTG 30/06/2025 24/06/2025 20000000 2.00
86 BIHAR 11015/04/2024-PVTG 30/06/2025 24/06/2025 30980000 3.10
87 CHHATTISGARH 11015/13/2024/PVTG/01298 29/12/2025 24/09/2025 1000 0.00
88 CHHATTISGARH 11015/13/2024/PVTG/101674 30/12/2025 24/09/2025 5900 0.00
89 CHHATTISGARH 11015/13/2024/PVTG/102206 31/12/2025 24/09/2025 750 0.00
90 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-137422 19/02/2026 24/09/2025 240000 0.02
91 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-137422 19/02/2026 24/09/2025 900000 0.09
92 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-152355 02/03/2026 24/09/2025 4729250 0.47
93 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-189119 31/03/2026 24/09/2025 4500000 0.45
94 CHHATTISGARH 11015/13/2024-PVTG-189119 31/03/2026 24/09/2025 21105290 2.11
95 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-124306 03/02/2026 29/09/2025 484165 0.05
96 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-146957 24/02/2026 29/09/2025 22450 0.00
97 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-150275 27/02/2026 29/09/2025 32000 0.00
98 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-157409 09/03/2026 29/09/2025 146220 0.01
99 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-157409 09/03/2026 29/09/2025 1471500 0.15
100 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-161370 11/03/2026 29/09/2025 190999 0.02
101 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-171829 19/03/2026 29/09/2025 73110 0.01
102 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-174567 22/03/2026 29/09/2025 367625 0.04
103 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-176240 23/03/2026 29/09/2025 1244693 0.12
104 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-192259 31/03/2026 29/09/2025 42648 0.00
105 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-192259 31/03/2026 29/09/2025 74984 0.01
106 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-192259 31/03/2026 29/09/2025 97000 0.01
107 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-192259 31/03/2026 29/09/2025 792016 0.08
108 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-192259 31/03/2026 29/09/2025 6107987 0.61
109 GUJARAT 28657/JS&FA/2025-192259 31/03/2026 29/09/2025 88057986 8.81
110 HIMACHAL PRADESH 28758/JS&FA/2025-26-101642 29/12/2025 04/12/2025 948206 0.09
111 HIMACHAL PRADESH 28758/JS&FA/2025-26-101642 29/12/2025 04/12/2025 3808000 0.38
112 HIMACHAL PRADESH 28758/JS&FA/2025-26-108277 08/01/2026 04/12/2025 3794 0.00
113 JHARKHAND 11015/09/2025-DAJGUA 18/06/2025 06/06/2025 621305600 62.13
114 JHARKHAND 11015/09/2025-DAJGUA 18/06/2025 06/06/2025 268169400 26.82
115 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-119706 30/01/2026 26/09/2025 257830 0.03
116 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-123260 02/02/2026 26/09/2025 375999 0.04
117 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-123260 02/02/2026 26/09/2025 647456 0.06
118 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-129418 09/02/2026 26/09/2025 420000 0.04
119 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-131927 12/02/2026 26/09/2025 60000 0.01
120 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-131927 12/02/2026 26/09/2025 450000 0.05
121 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-137318 17/02/2026 26/09/2025 17500 0.00
122 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-144877 23/02/2026 26/09/2025 386547 0.04
123 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-144877 23/02/2026 26/09/2025 450000 0.05
124 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-146694 24/02/2026 26/09/2025 972999 0.10
125 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-148895 26/02/2026 26/09/2025 106450 0.01
126 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-154229 05/03/2026 26/09/2025 214414 0.02
127 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-156238 06/03/2026 26/09/2025 151999 0.02
128 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-159564 11/03/2026 26/09/2025 384781 0.04
129 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-159564 11/03/2026 26/09/2025 893519 0.09
130 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-160742 11/03/2026 26/09/2025 88850 0.01
131 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-162358 12/03/2026 26/09/2025 120000 0.01
132 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-163758 14/03/2026 26/09/2025 373974 0.04
133 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-167974 16/03/2026 26/09/2025 644590 0.06
134 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-169335 18/03/2026 26/09/2025 450000 0.05
135 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-170917 18/03/2026 26/09/2025 514373 0.05
136 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-173821 22/03/2026 26/09/2025 600922 0.06
137 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-176839 23/03/2026 26/09/2025 71610 0.01
138 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-193241 31/03/2026 26/09/2025 116682 0.01
139 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-193241 31/03/2026 26/09/2025 60000 0.01
140 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-193241 31/03/2026 26/09/2025 75000 0.01
141 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-193241 31/03/2026 26/09/2025 173500 0.02
142 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-193241 31/03/2026 26/09/2025 225000 0.02
143 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-193241 31/03/2026 26/09/2025 372480 0.04
144 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-19404 28/01/2026 26/09/2025 360000 0.04
145 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-19404 28/01/2026 26/09/2025 376004 0.04
146 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-19404 28/01/2026 26/09/2025 390000 0.04
147 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-42605 19/02/2026 26/09/2025 360000 0.04
148 KARNATAKA 11015/10/2025-DAJGUA-42605 19/02/2026 26/09/2025 445667 0.04
149 KERALA 29013/JS&FA/2025-122577 02/02/2026 24/09/2025 25747000 2.57
150 KERALA 29013/JS&FA/2025-167433 16/03/2026 24/09/2025 5308000 0.53
151 KERALA 29013/JS&FA/2025-175139 22/03/2026 24/09/2025 4051 0.00
152 KERALA 29013/JS&FA/2025-190998 31/03/2026 24/09/2025 5000000 0.50
153 KERALA 11015/14/2024-PVTG 03/06/2025 20/05/2025 20775000 2.08
154 KERALA 11015/14/2024-PVTG 29/05/2025 20/05/2025 18200000 1.82
155 LADAKH 38DSWLOF2026 09/03/2026 01/04/2025 5000000 0.50
156 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-111793 14/01/2026 30/09/2025 1852788 0.19
157 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-135920 16/02/2026 30/09/2025 264133 0.03
158 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-137147 17/02/2026 30/09/2025 104878 0.01
159 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-147903 24/02/2026 30/09/2025 3724771 0.37
160 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-147903 24/02/2026 30/09/2025 4282814 0.43
161 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-156055 06/03/2026 30/09/2025 5657821 0.57
162 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-160703 11/03/2026 30/09/2025 643179 0.06
163 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-172776 22/03/2026 30/09/2025 104878 0.01
164 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-176385 23/03/2026 30/09/2025 506727 0.05
165 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 31800 0.00
166 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 106400 0.01
167 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 113992 0.01
168 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 392220 0.04
169 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 396700 0.04
170 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 456582 0.05
171 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 713788 0.07
172 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 1505161 0.15
173 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 1519181 0.15
174 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 7297228 0.73
175 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 11426883 1.14
176 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 28884626 2.89
177 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193426 31/03/2026 30/09/2025 55045999 5.50
178 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-193842 31/03/2026 30/09/2025 1339574 0.13
179 MADHYA PRADESH 28660/JS7FA/2025.-88739 04/12/2025 30/09/2025 3867768 0.39
180 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-100487 29/12/2025 21/09/2025 11630587 1.16
181 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-110889 12/01/2026 21/09/2025 3052735 0.31
182 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-110889 12/01/2026 21/09/2025 12629276 1.26
183 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-128954 09/02/2026 21/09/2025 8118762 0.81
184 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-150683 27/02/2026 21/09/2025 4168606 0.42
185 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-152573 02/03/2026 21/09/2025 14257442 1.43
186 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-152573 02/03/2026 21/09/2025 22867519 2.29
187 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-154081 05/03/2026 21/09/2025 5364783 0.54
188 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-154081 05/03/2026 21/09/2025 7367098 0.74
189 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-154081 05/03/2026 21/09/2025 34349676 3.43
190 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-161718 12/03/2026 21/09/2025 149378182 14.94
191 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-163894 14/03/2026 21/09/2025 18237684 1.82
192 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-163894 14/03/2026 21/09/2025 32754914 3.28
193 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-163894 14/03/2026 21/09/2025 40614071 4.06
194 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-167683 16/03/2026 21/09/2025 32522272 3.25
195 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-175595 22/03/2026 21/09/2025 6242401 0.62
196 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-175595 22/03/2026 21/09/2025 18825067 1.88
197 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-176946 23/03/2026 21/09/2025 52664598 5.27
198 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-176946 23/03/2026 21/09/2025 61969408 6.20
199 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 3561954 0.36
200 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 4623339 0.46
201 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 10609383 1.06
202 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 11867675 1.19
203 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 49057063 4.91
204 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 60022759 6.00
205 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-193257 31/03/2026 21/09/2025 79707759 7.97
206 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG..-94417 15/12/2025 21/09/2025 7075129 0.71
207 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG 10/06/2025 05/06/2025 695999200 69.60
208 MAHARASHTRA 11015/15/2024-PVTG 10/06/2025 05/06/2025 199525800 19.95
209 MANIPUR 11015/05/2025-DAJGUA 18/06/2025 14/06/2025 51250000 5.13
210 MANIPUR 11015/05/2025-DAJGUA 18/06/2025 14/06/2025 30075000 3.01
211 NAGALAND 29397/JS&FA/2025-172712 22/03/2026 30/09/2025 9676000 0.97
212 NAGALAND 29397/JS&FA/2025-173456 22/03/2026 30/09/2025 38704000 3.87
213 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-102999 31/12/2025 04/12/2025 100000 0.01
214 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-107713 06/01/2026 04/12/2025 1412832 0.14
215 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-109592 09/01/2026 04/12/2025 1185874 0.12
216 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-109592 09/01/2026 04/12/2025 4883972 0.49
217 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-111473 13/01/2026 04/12/2025 2135111 0.21
218 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-111473 13/01/2026 04/12/2025 13551192 1.36
219 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-111702 14/01/2026 04/12/2025 1069802 0.11
220 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-114373 19/01/2026 04/12/2025 124494 0.01
221 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-114373 19/01/2026 04/12/2025 2777650 0.28
222 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-117284 23/01/2026 04/12/2025 572616 0.06
223 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-117284 23/01/2026 04/12/2025 7376641 0.74
224 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-121754 30/01/2026 04/12/2025 800000 0.08
225 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-121754 30/01/2026 04/12/2025 2552366 0.26
226 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-123712 02/02/2026 04/12/2025 105160 0.01
227 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-123712 02/02/2026 04/12/2025 1527297 0.15
228 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-124475 03/02/2026 04/12/2025 150000 0.02
229 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-130335 09/02/2026 04/12/2025 62247 0.01
230 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-130335 09/02/2026 04/12/2025 738983 0.07
231 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-134817 12/02/2026 04/12/2025 1404762 0.14
232 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-135562 16/02/2026 04/12/2025 15447033 1.54
233 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-139287 19/02/2026 04/12/2025 2310521 0.23
234 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-145950 23/02/2026 04/12/2025 352433 0.04
235 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-145950 23/02/2026 04/12/2025 1932701 0.19
236 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-145950 23/02/2026 04/12/2025 6277718 0.63
237 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-148411 25/02/2026 04/12/2025 1918718 0.19
238 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-150182 27/02/2026 04/12/2025 240000 0.02
239 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-155811 06/03/2026 04/12/2025 516155 0.05
240 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-163999 14/03/2026 04/12/2025 179999 0.02
241 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-163999 14/03/2026 04/12/2025 5510000 0.55
242 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-167476 16/03/2026 04/12/2025 293211 0.03
243 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-174253 22/03/2026 04/12/2025 4771252 0.48
244 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-177000 23/03/2026 04/12/2025 1500000 0.15
245 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-189348 31/03/2026 04/12/2025 662669 0.07
246 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-189348 31/03/2026 04/12/2025 850000 0.09
247 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-189348 31/03/2026 04/12/2025 874333 0.09
248 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-189348 31/03/2026 04/12/2025 3492692 0.35
249 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-189348 31/03/2026 04/12/2025 4919300 0.49
250 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-189348 31/03/2026 04/12/2025 5600000 0.56
251 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-193566 31/03/2026 04/12/2025 1006650 0.10
252 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-193566 31/03/2026 04/12/2025 5629871 0.56
253 ODISHA 11015/10/2024-PVTG-193566 31/03/2026 04/12/2025 6285971 0.63
254 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-159690 11/03/2026 21/09/2025 5022435 0.50
255 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-173800 22/03/2026 21/09/2025 5439758 0.54
256 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-174063 22/03/2026 21/09/2025 3279865 0.33
257 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-174063 22/03/2026 21/09/2025 6222115 0.62
258 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-177093 23/03/2026 21/09/2025 2477647 0.25
259 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-178890 31/03/2026 21/09/2025 7107461 0.71
260 SIKKIM 11015/06/2025- DAJGUA ___-79560 03/12/2025 21/09/2025 8640 0.00
261 SIKKIM 11015/06/2025-DAJGUA 03/06/2025 20/05/2025 13385000 1.34
262 SIKKIM 11015/06/2025-DAJGUA 29/05/2025 20/05/2025 25590000 2.56
263 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-122990 02/02/2026 24/09/2025 10900000 1.09
264 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-149201 27/02/2026 24/09/2025 76000 0.01
265 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-168481 17/03/2026 24/09/2025 2000000 0.20
266 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-170002 18/03/2026 24/09/2025 4000000 0.40
267 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-171649 18/03/2026 24/09/2025 182300 0.02
268 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-174658 22/03/2026 24/09/2025 2000000 0.20
269 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 100000 0.01
270 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 101600 0.01
271 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 238400 0.02
272 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 244700 0.02
273 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 445400 0.04
274 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 637900 0.06
275 TAMIL NADU 11015/07/2024-PVTG-192441 31/03/2026 24/09/2025 2123700 0.21
276 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-153845 05/03/2026 22/09/2025 983190 0.10
277 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-155700 06/03/2026 22/09/2025 1043644 0.10
278 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-164718 15/03/2026 22/09/2025 3929223 0.39
279 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-167655 16/03/2026 22/09/2025 2453944 0.25
280 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-173142 22/03/2026 22/09/2025 743211 0.07
281 TELANGANA 11015/08/2025-DAJGUA..-185386 31/03/2026 22/09/2025 38362733 3.84
