GOVERNMENT OF INDIA | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Sanction Order

Scheme Name: SUPPORT TO TRIBAL RESEARCH INSTITUTES
View Sanction Order Details (2025-2026)
Note: Click the "Column heading" to sort. Search by:
Sanction No:
State:
Amount:
       
SNOSanction StateSanction Order NumberSanction DateIFD DateSanction Amount in
()
Sanction Amount (in Crores)View Sanction Order
1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 69 09/03/2026 05/02/2026 9900000 0.99
2 ANDHRA PRADESH 28433/JS&FA/2026.-182442 26/03/2026 21/01/2026 3134666 0.31
3 ANDHRA PRADESH 28433/JS&FA/2026-176269 23/03/2026 21/01/2026 550000 0.06
4 ANDHRA PRADESH 28433/JS&FA/2026-180086 25/03/2026 21/01/2026 2240000 0.22
5 ANDHRA PRADESH 28433/JS&FA/2026-185245 27/03/2026 21/01/2026 61080 0.01
6 ARUNACHAL PRADESH 29209/JS&FA/2025.-156477 09/03/2026 31/10/2025 30000000 3.00
7 ARUNACHAL PRADESH 29209/JS&FA/2025-168229 17/03/2026 31/10/2025 2500000 0.25
8 ARUNACHAL PRADESH 29209/JS&FA/2025-172892 20/03/2026 31/10/2025 5228000 0.52
9 ARUNACHAL PRADESH 29209/JS&FA/2025-175237 22/03/2026 31/10/2025 1272000 0.13
10 ARUNACHAL PRADESH 29209/JS&FA/2025-175762 23/03/2026 31/10/2025 1000000 0.10
11 ASSAM 28585/JS&FA/2025,-192389 31/03/2026 06/10/2025 936950 0.09
12 ASSAM 28585/JS&FA/2025..-186444 28/03/2026 06/10/2025 242745 0.02
13 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-134024 12/02/2026 06/10/2025 621022 0.06
14 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-171772 19/03/2026 06/10/2025 27739 0.00
15 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-175857 23/03/2026 06/10/2025 756750 0.08
16 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-178961 24/03/2026 06/10/2025 2060321 0.21
17 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-182171 26/03/2026 06/10/2025 2037049 0.20
18 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-185211 27/03/2026 06/10/2025 829000 0.08
19 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-185211 27/03/2026 06/10/2025 1502122 0.15
20 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-89740 05/12/2025 06/10/2025 300 0.00
21 BIHAR 28592/JS&FA/2025-102591 31/12/2025 28/04/2025 153849 0.02
22 BIHAR 28592/JS&FA/2025-103099 31/12/2025 28/04/2025 24936 0.00
23 BIHAR 28592/JS&FA/2025-108560 08/01/2026 28/04/2025 75800 0.01
24 BIHAR 28592/JS&FA/2025-111939 14/01/2026 28/04/2025 11360 0.00
25 BIHAR 28592/JS&FA/2025-113731 20/01/2026 28/04/2025 204093 0.02
26 BIHAR 28592/JS&FA/2025-134686 12/02/2026 28/04/2025 23576 0.00
27 BIHAR 28592/JS&FA/2025-134686 12/02/2026 28/04/2025 8360 0.00
28 BIHAR 28592/JS&FA/2025-134686 12/02/2026 28/04/2025 134355 0.01
29 BIHAR 28592/JS&FA/2025-135400 12/02/2026 28/04/2025 40408 0.00
30 BIHAR 28592/JS&FA/2025-135400 12/02/2026 28/04/2025 202625 0.02
31 BIHAR 28592/JS&FA/2025-136523 17/02/2026 28/04/2025 104897 0.01
32 BIHAR 28592/JS&FA/2025-142074 18/02/2026 28/04/2025 149832 0.01
33 BIHAR 28592/JS&FA/2025-144252 20/02/2026 28/04/2025 3470 0.00
34 BIHAR 28592/JS&FA/2025-147151 24/02/2026 28/04/2025 37764 0.00
35 BIHAR 28592/JS&FA/2025-150109 26/02/2026 28/04/2025 485428 0.05
36 BIHAR 28592/JS&FA/2025-156810 09/03/2026 28/04/2025 376497 0.04
37 BIHAR 28592/JS&FA/2025-164528 16/03/2026 28/04/2025 280939 0.03
38 BIHAR 28592/JS&FA/2025-168165 17/03/2026 28/04/2025 98571 0.01
39 BIHAR 28592/JS&FA/2025-169458 18/03/2026 28/04/2025 95515 0.01
40 BIHAR 28592/JS&FA/2025-177514 24/03/2026 28/04/2025 88074 0.01
41 BIHAR 28592/JS&FA/2025-180408 25/03/2026 28/04/2025 149061 0.01
42 BIHAR 28592/JS&FA/2025-183133 26/03/2026 28/04/2025 1106404 0.11
43 BIHAR 28592/JS&FA/2025-71233 30/10/2025 28/04/2025 705 0.00
44 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-113118 20/01/2026 18/12/2025 340076 0.03
45 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-118472 28/01/2026 18/12/2025 5000000 0.50
46 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-137011 17/02/2026 18/12/2025 117807 0.01
47 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-149517 26/02/2026 18/12/2025 2443280 0.24
48 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-152387 02/03/2026 18/12/2025 1073412 0.11
49 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-155101 06/03/2026 18/12/2025 175400 0.02
50 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-160429 11/03/2026 18/12/2025 135660 0.01
51 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-161890 12/03/2026 18/12/2025 59748 0.01
52 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025-93972 17/12/2025 03/12/2025 4720 0.00
53 GOA 28423/JS&FA/2025...-178223 24/03/2026 09/12/2025 7449000 0.74
54 GOA 28423/JS&FA/2025..-149504 26/02/2026 18/12/2025 5015000 0.50
55 GOA 28423/JS&FA/2025..-154077 05/03/2026 18/12/2025 20000 0.00
56 GOA 28423/JS&FA/2025..-178222 24/03/2026 18/12/2025 150000 0.02
57 GOA 28423/JS&FA/2025..-178222 24/03/2026 18/12/2025 996720 0.10
58 GOA 28423/JS&FA/2025..-178222 24/03/2026 18/12/2025 1411260 0.14
59 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025.-186222 28/03/2026 31/12/2025 291169 0.03
60 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-111534 13/01/2026 31/12/2025 116 0.00
61 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-139353 18/02/2026 31/12/2025 1352777 0.14
62 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-143355 20/02/2026 31/12/2025 17800 0.00
63 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-143355 20/02/2026 31/12/2025 530841 0.05
64 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-146557 24/02/2026 31/12/2025 1553022 0.16
65 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-149858 26/02/2026 31/12/2025 192108 0.02
66 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-151991 01/03/2026 31/12/2025 643741 0.06
67 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-152833 02/03/2026 31/12/2025 55445 0.01
68 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-162313 13/03/2026 31/12/2025 231708 0.02
69 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-163681 16/03/2026 31/12/2025 61166 0.01
70 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-170536 18/03/2026 31/12/2025 27321 0.00
71 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-173825 20/03/2026 31/12/2025 4092625 0.41
72 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-176151 23/03/2026 31/12/2025 491670 0.05
73 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-180598 25/03/2026 31/12/2025 358491 0.04
74 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-159106 10/03/2026 19/12/2025 997500 0.10
75 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-159106 10/03/2026 19/12/2025 18130312 1.81
76 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-160527 11/03/2026 19/12/2025 99500 0.01
77 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-162148 12/03/2026 19/12/2025 550000 0.06
78 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-167121 16/03/2026 19/12/2025 767000 0.08
79 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-167121 16/03/2026 19/12/2025 5640000 0.56
80 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-172330 19/03/2026 16/03/2026 1751990 0.18
81 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-174953 22/03/2026 16/03/2026 242700 0.02
82 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-180241 25/03/2026 16/03/2026 1828109 0.18
83 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-182313 26/03/2026 16/03/2026 524000 0.05
84 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-184221 26/03/2026 16/03/2026 153307 0.02
85 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-187314 28/03/2026 16/03/2026 738700 0.07
86 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-189905 29/03/2026 16/03/2026 190550 0.02
87 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2026-192049 30/03/2026 16/03/2026 280000 0.03
88 JHARKHAND 28415/JS&FA/2025.-164240 16/03/2026 18/12/2025 4327124 0.43
89 JHARKHAND 28415/JS&FA/2025.-174359 20/03/2026 18/12/2025 4082603 0.41
90 JHARKHAND 28415/JS&FA/2025.-182165 26/03/2026 18/12/2025 5548682 0.55
91 JHARKHAND 28415/JS&FA/2025.-185281 27/03/2026 18/12/2025 6041591 0.60
92 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-109905 09/01/2026 30/09/2025 3384369 0.34
93 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-151321 01/03/2026 30/09/2025 5030257 0.50
94 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-159511 11/03/2026 30/09/2025 3171649 0.32
95 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-160680 11/03/2026 30/09/2025 476846 0.05
96 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-162290 12/03/2026 30/09/2025 88836 0.01
97 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-163795 16/03/2026 30/09/2025 914906 0.09
98 KARNATAKA 28434/JS&FA/2026,.-191333 31/03/2026 24/03/2026 1997589 0.20
99 KARNATAKA 28434/JS&FA/2026,.-191333 31/03/2026 24/03/2026 3998104 0.40
100 KERALA 28813/JS&FA/2025.-186706 30/03/2026 21/01/2026 5000000 0.50
101 KERALA 28813/JS&FA/2026.-162399 13/03/2026 21/01/2026 544342 0.05
102 KERALA 28813/JS&FA/2026.-168700 17/03/2026 21/01/2026 236385 0.02
103 KERALA 28813/JS&FA/2026.-172341 19/03/2026 21/01/2026 8990 0.00
104 KERALA 28813/JS&FA/2026.-174928 22/03/2026 21/01/2026 105105 0.01
105 KERALA 28813/JS&FA/2026.-177985 24/03/2026 21/01/2026 1669081 0.17
106 KERALA 28813/JS&FA/2026.-179123 24/03/2026 21/01/2026 686193 0.07
107 KERALA 28813/JS&FA/2026.-180314 25/03/2026 21/01/2026 146140 0.01
108 KERALA 28813/JS&FA/2026.-181392 25/03/2026 21/01/2026 1997000 0.20
109 MADHYA PRADESH 28471/AS&FA/2026(1).-189721 30/03/2026 24/03/2026 4500000 0.45
110 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2025-121674 29/01/2026 05/01/2026 1303535 0.13
111 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2025-155204 06/03/2026 05/01/2026 3100000 0.31
112 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2025-161389 12/03/2026 05/01/2026 1891104 0.19
113 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2026 (1)-181638 25/03/2026 24/03/2026 15000000 1.50
114 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2026 (1)-183774 26/03/2026 24/03/2026 2500125 0.25
115 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2026(1)-188402 28/03/2026 24/03/2026 475000 0.05
116 MADHYA PRADESH 11031/13/2024-TRI 16/05/2025 09/05/2025 25000000 2.50
117 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025..-185727 28/03/2026 27/08/2025 480458 0.05
118 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-102061 30/12/2025 27/08/2025 2500000 0.25
119 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-162771 13/03/2026 27/08/2025 498510 0.05
120 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-169068 17/03/2026 27/08/2025 5000000 0.50
121 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-60524 14/10/2025 27/08/2025 6487162 0.65
122 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-86453 28/11/2025 27/08/2025 2487500 0.25
123 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-86799 28/11/2025 27/08/2025 9730743 0.97
124 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-91311 08/12/2025 27/08/2025 12327000 1.23
125 MANIPUR 29213/JS&FA/2026.-189982 29/03/2026 20/01/2026 10925617 1.09
126 MANIPUR 29213/JS&FA/2026-183953 26/03/2026 20/01/2026 15000000 1.50
127 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025,.-192557 31/03/2026 24/10/2025 123900 0.01
128 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025,.-192557 31/03/2026 24/10/2025 381276 0.04
129 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025.-187145 28/03/2026 24/10/2025 95248 0.01
130 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025.-187145 28/03/2026 24/10/2025 207500 0.02
131 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-164869 16/03/2026 24/10/2025 1594280 0.16
132 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-176444 23/03/2026 24/10/2025 229770 0.02
133 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-177334 24/03/2026 24/10/2025 3000 0.00
134 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-178493 24/03/2026 24/10/2025 153510 0.02
135 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-180841 25/03/2026 24/10/2025 21600 0.00
136 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-182071 26/03/2026 24/10/2025 11100 0.00
137 MEGHALAYA 28475/JS&FA/2025-184525 26/03/2026 24/10/2025 39900 0.00
138 MIZORAM 28436/JS&FA/2025-99124 23/12/2025 08/10/2025 19994520 2.00
139 MIZORAM 28436/JS&FA/2026 (1)-188226 28/03/2026 24/04/2025 11800000 1.18
140 MIZORAM 28436/JS&FA/2026(1)-184337 26/03/2026 24/03/2026 5005500 0.50
141 MIZORAM 11031/11/2024-TRI 16/05/2025 09/05/2025 20000000 2.00
142 NAGALAND 28424/JS&FA/2025..-77756 12/11/2025 12/08/2025 29585000 2.96
143 NAGALAND 28424/JS&FA/2025.-122429 31/01/2026 12/08/2025 2500000 0.25
144 NAGALAND 28424/JS&FA/2026-183760 26/03/2026 13/03/2026 10000000 1.00
145 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-109226 08/01/2026 29/07/2025 642477 0.06
146 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-113778 20/01/2026 29/07/2025 71860 0.01
147 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-115994 22/01/2026 29/07/2025 3648320 0.36
148 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-131791 10/02/2026 29/07/2025 101411 0.01
149 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-135766 13/02/2026 29/07/2025 2716798 0.27
150 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-142549 20/02/2026 29/07/2025 250000 0.03
151 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-73096 06/11/2025 29/07/2025 434284 0.04
152 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-73574 06/11/2025 29/07/2025 327287 0.03
153 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-75278 06/11/2025 29/07/2025 6000000 0.60
154 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-78244 13/11/2025 29/07/2025 179415 0.02
155 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-80694 18/11/2025 29/07/2025 2553457 0.26
156 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-82678 20/11/2025 29/07/2025 2790598 0.28
157 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-85346 26/11/2025 29/07/2025 9193324 0.92
158 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-86553 28/11/2025 29/07/2025 179884 0.02
159 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-89000 03/12/2025 29/07/2025 2885532 0.29
160 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-95050 17/12/2025 29/07/2025 74155 0.01
161 ODISHA 17736/JS&FA/2025-119020 28/01/2026 29/07/2025 9792000 0.98
162 ODISHA 17736/JS&FA/2025-73082 06/11/2025 29/07/2025 50000000 5.00
163 ODISHA 17736/JS&FA/2026 (1)-170685 18/03/2026 12/02/2026 13297500 1.33
164 ODISHA 17736/JS&FA/2026 (2)-153194 03/03/2026 25/02/2026 73084 0.01
165 ODISHA 17736/JS&FA/2026 (2)-170681 18/03/2026 25/02/2026 146205716 14.62
166 ODISHA 17736/JS&FA/2026 (2)-178622 24/03/2026 25/02/2026 355749 0.04
167 ODISHA 17736/JS&FA/2026(2)-186909 28/03/2026 25/02/2026 789951 0.08
168 ODISHA 17736/JS&FA/2026(2)-191827 30/03/2026 25/02/2026 13923584 1.39
169 ODISHA 17736/JS&FA/2026-146567 24/02/2026 12/02/2026 294614 0.03
170 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025,-190025 31/03/2026 07/10/2025 160266 0.02
171 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025,-190025 31/03/2026 07/10/2025 2800482 0.28
172 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025.-185304 28/03/2026 07/10/2025 129757 0.01
173 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025.-185304 28/03/2026 07/10/2025 414750 0.04
174 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025.-185768 28/03/2026 07/10/2025 835577 0.08
175 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-136428 17/02/2026 07/10/2025 103123 0.01
176 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-143963 20/02/2026 07/10/2025 17220 0.00
177 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-147205 24/02/2026 07/10/2025 18139 0.00
178 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-148279 25/02/2026 07/10/2025 180000 0.02
179 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-171693 19/03/2026 07/10/2025 188219 0.02
180 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-181236 25/03/2026 07/10/2025 75190 0.01
181 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-133953 12/02/2026 10/11/2025 112961 0.01
182 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-148419 25/02/2026 10/11/2025 665434 0.07
183 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-148419 25/02/2026 10/11/2025 974608 0.10
184 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-173278 20/03/2026 10/11/2025 431701 0.04
185 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-175721 23/03/2026 10/11/2025 385859 0.04
186 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-175721 23/03/2026 10/11/2025 835276 0.08
187 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-177084 24/03/2026 10/11/2025 870016 0.09
188 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-178871 24/03/2026 10/11/2025 5318693 0.53
189 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-180740 25/03/2026 10/11/2025 34294 0.00
190 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-182119 26/03/2026 10/11/2025 759500 0.08
191 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-183313 26/03/2026 10/11/2025 1000000 0.10
192 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-89188 04/12/2025 10/11/2025 59745 0.01
193 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-94599 17/12/2025 10/11/2025 10935 0.00
194 TAMIL NADU 29210/JS&FA/2026-177692 24/03/2026 21/01/2026 13300000 1.33
195 TAMIL NADU 29210/JS&FA/2026-179973 25/03/2026 21/01/2026 23840975 2.38
196 TAMIL NADU 29210/JS&FA/2026-181052 25/03/2026 21/01/2026 2500000 0.25
197 TAMIL NADU 29210/JS&FA/2026-182562 26/03/2026 21/01/2026 359000 0.04
198 TELANGANA 28819/JS&FA/2025(1)-185365 28/03/2026 07/10/2025 17900000 1.79
199 TELANGANA 28819/JS&FA/2025-136936 17/02/2026 07/10/2025 10839513 1.08
200 TELANGANA 28819/JS&FA/2025-185395 27/03/2026 07/10/2025 2561704 0.26
201 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-62903 21/10/2025 27/07/2025 843755 0.08
202 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-63286 21/10/2025 27/07/2025 1266865 0.13
203 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-69733 27/10/2025 27/07/2025 167560 0.02
204 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-73607 06/11/2025 27/07/2025 1600000 0.16
205 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-75004 06/11/2025 27/07/2025 3952700 0.40
206 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-77731 12/11/2025 27/07/2025 1000000 0.10
207 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-77733 12/11/2025 27/07/2025 400000 0.04
208 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-78468 13/11/2025 27/07/2025 260120 0.03
209 TRIPURA 28425/JS&FA/2026 (1)-183281 26/03/2026 16/02/2026 9500000 0.95
210 TRIPURA 28425/JS&FA/2026-182672 26/03/2026 16/02/2026 400000 0.04
211 TRIPURA 28425/JS&FA/2026-182672 26/03/2026 16/02/2026 8244700 0.82
212 TRIPURA 28425/JS&FA/2026-183028 26/03/2026 16/02/2026 2364300 0.24
213 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-119595 29/01/2026 18/12/2025 3437493 0.34
214 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-158512 10/03/2026 18/12/2025 7806302 0.78
215 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-160247 11/03/2026 18/12/2025 3998798 0.40
216 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-180910 25/03/2026 18/12/2025 9427659 0.94
217 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-184262 26/03/2026 18/12/2025 9252659 0.93
    
Total
823737512
82.35