GOVERNMENT OF INDIA | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Sanction Order

Scheme Name: SUPPORT TO TRIBAL RESEARCH INSTITUTES
View Sanction Order Details (2025-2026)
Note: Click the "Column heading" to sort. Search by:
Sanction No:
State:
Amount:
       
SNOSanction StateSanction Order NumberSanction DateIFD DateSanction Amount in
()
Sanction Amount (in Crores)View Sanction Order
1 ARUNACHAL PRADESH 29209/JS&FA/2025.-156477 09/03/2026 31/10/2025 30000000 3.00
2 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-134024 12/02/2026 06/10/2025 621022 0.06
3 ASSAM 28585/JS&FA/2025.-89740 05/12/2025 06/10/2025 300 0.00
4 BIHAR 28592/JS&FA/2025-102591 31/12/2025 28/04/2025 153849 0.02
5 BIHAR 28592/JS&FA/2025-103099 31/12/2025 28/04/2025 24936 0.00
6 BIHAR 28592/JS&FA/2025-108560 08/01/2026 28/04/2025 75800 0.01
7 BIHAR 28592/JS&FA/2025-111939 14/01/2026 28/04/2025 11360 0.00
8 BIHAR 28592/JS&FA/2025-113731 20/01/2026 28/04/2025 204093 0.02
9 BIHAR 28592/JS&FA/2025-134686 12/02/2026 28/04/2025 23576 0.00
10 BIHAR 28592/JS&FA/2025-134686 12/02/2026 28/04/2025 8360 0.00
11 BIHAR 28592/JS&FA/2025-134686 12/02/2026 28/04/2025 134355 0.01
12 BIHAR 28592/JS&FA/2025-135400 12/02/2026 28/04/2025 40408 0.00
13 BIHAR 28592/JS&FA/2025-135400 12/02/2026 28/04/2025 202625 0.02
14 BIHAR 28592/JS&FA/2025-136523 17/02/2026 28/04/2025 104897 0.01
15 BIHAR 28592/JS&FA/2025-142074 18/02/2026 28/04/2025 149832 0.01
16 BIHAR 28592/JS&FA/2025-144252 20/02/2026 28/04/2025 3470 0.00
17 BIHAR 28592/JS&FA/2025-147151 24/02/2026 28/04/2025 37764 0.00
18 BIHAR 28592/JS&FA/2025-150109 26/02/2026 28/04/2025 485428 0.05
19 BIHAR 28592/JS&FA/2025-156810 09/03/2026 28/04/2025 376497 0.04
20 BIHAR 28592/JS&FA/2025-71233 30/10/2025 28/04/2025 705 0.00
21 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-113118 20/01/2026 18/12/2025 340076 0.03
22 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-118472 28/01/2026 18/12/2025 5000000 0.50
23 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-137011 17/02/2026 18/12/2025 117807 0.01
24 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-149517 26/02/2026 18/12/2025 2443280 0.24
25 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-152387 02/03/2026 18/12/2025 1073412 0.11
26 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-155101 06/03/2026 18/12/2025 175400 0.02
27 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-160429 11/03/2026 18/12/2025 135660 0.01
28 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025.-161890 12/03/2026 18/12/2025 59748 0.01
29 CHHATTISGARH 28586/JS&FA/2025-93972 17/12/2025 03/12/2025 4720 0.00
30 GOA 28423/JS&FA/2025..-149504 26/02/2026 18/12/2025 5015000 0.50
31 GOA 28423/JS&FA/2025..-154077 05/03/2026 18/12/2025 20000 0.00
32 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-111534 13/01/2026 31/12/2025 116 0.00
33 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-139353 18/02/2026 31/12/2025 1352777 0.14
34 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-143355 20/02/2026 31/12/2025 17800 0.00
35 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-143355 20/02/2026 31/12/2025 530841 0.05
36 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-146557 24/02/2026 31/12/2025 1553022 0.16
37 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-149858 26/02/2026 31/12/2025 192108 0.02
38 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-151991 01/03/2026 31/12/2025 643741 0.06
39 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-152833 02/03/2026 31/12/2025 55445 0.01
40 HIMACHAL PRADESH 28825/JS&FA/2025-162313 13/03/2026 31/12/2025 231708 0.02
41 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-159106 10/03/2026 19/12/2025 997500 0.10
42 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-159106 10/03/2026 19/12/2025 18130312 1.81
43 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-160527 11/03/2026 19/12/2025 99500 0.01
44 JAMMU AND KASHMIR 28815/JS&FA/2025-162148 12/03/2026 19/12/2025 550000 0.06
45 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-109905 09/01/2026 30/09/2025 3384369 0.34
46 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-151321 01/03/2026 30/09/2025 5030257 0.50
47 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-159511 11/03/2026 30/09/2025 3171649 0.32
48 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-160680 11/03/2026 30/09/2025 476846 0.05
49 KARNATAKA 28434/JS&FA/2025-162290 12/03/2026 30/09/2025 88836 0.01
50 KERALA 28813/JS&FA/2026.-162399 13/03/2026 21/01/2026 544342 0.05
51 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2025-121674 29/01/2026 05/01/2026 1303535 0.13
52 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2025-155204 06/03/2026 05/01/2026 3100000 0.31
53 MADHYA PRADESH 28471/JS&FA/2025-161389 12/03/2026 05/01/2026 1891104 0.19
54 MADHYA PRADESH 11031/13/2024-TRI 16/05/2025 09/05/2025 25000000 2.50
55 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-102061 30/12/2025 27/08/2025 2500000 0.25
56 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-162771 13/03/2026 27/08/2025 498510 0.05
57 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-60524 14/10/2025 27/08/2025 6487162 0.65
58 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-86453 28/11/2025 27/08/2025 2487500 0.25
59 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-86799 28/11/2025 27/08/2025 9730743 0.97
60 MAHARASHTRA 28472/JS&FA/2025.-91311 08/12/2025 27/08/2025 12327000 1.23
61 MIZORAM 28436/JS&FA/2025-99124 23/12/2025 08/10/2025 19994520 2.00
62 MIZORAM 11031/11/2024-TRI 16/05/2025 09/05/2025 20000000 2.00
63 NAGALAND 28424/JS&FA/2025..-77756 12/11/2025 12/08/2025 29585000 2.96
64 NAGALAND 28424/JS&FA/2025.-122429 31/01/2026 12/08/2025 2500000 0.25
65 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-109226 08/01/2026 29/07/2025 642477 0.06
66 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-113778 20/01/2026 29/07/2025 71860 0.01
67 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-115994 22/01/2026 29/07/2025 3648320 0.36
68 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-131791 10/02/2026 29/07/2025 101411 0.01
69 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-135766 13/02/2026 29/07/2025 2716798 0.27
70 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-142549 20/02/2026 29/07/2025 250000 0.03
71 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-73096 06/11/2025 29/07/2025 434284 0.04
72 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-73574 06/11/2025 29/07/2025 327287 0.03
73 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-75278 06/11/2025 29/07/2025 6000000 0.60
74 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-78244 13/11/2025 29/07/2025 179415 0.02
75 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-80694 18/11/2025 29/07/2025 2553457 0.26
76 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-82678 20/11/2025 29/07/2025 2790598 0.28
77 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-85346 26/11/2025 29/07/2025 9193324 0.92
78 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-86553 28/11/2025 29/07/2025 179884 0.02
79 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-89000 03/12/2025 29/07/2025 2885532 0.29
80 ODISHA 17736/JS&FA/2025.-95050 17/12/2025 29/07/2025 74155 0.01
81 ODISHA 17736/JS&FA/2025-119020 28/01/2026 29/07/2025 9792000 0.98
82 ODISHA 17736/JS&FA/2025-73082 06/11/2025 29/07/2025 50000000 5.00
83 ODISHA 17736/JS&FA/2026 (2)-153194 03/03/2026 25/02/2026 73084 0.01
84 ODISHA 17736/JS&FA/2026-146567 24/02/2026 12/02/2026 294614 0.03
85 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-136428 17/02/2026 07/10/2025 103123 0.01
86 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-143963 20/02/2026 07/10/2025 17220 0.00
87 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-147205 24/02/2026 07/10/2025 18139 0.00
88 RAJASTHAN 28809/JS&FA/2025-148279 25/02/2026 07/10/2025 180000 0.02
89 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-133953 12/02/2026 10/11/2025 112961 0.01
90 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-148419 25/02/2026 10/11/2025 665434 0.07
91 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-148419 25/02/2026 10/11/2025 974608 0.10
92 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-89188 04/12/2025 10/11/2025 59745 0.01
93 SIKKIM 28431/JS&FA/2025-94599 17/12/2025 10/11/2025 10935 0.00
94 TELANGANA 28819/JS&FA/2025-136936 17/02/2026 07/10/2025 10839513 1.08
95 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-62903 21/10/2025 27/07/2025 843755 0.08
96 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-63286 21/10/2025 27/07/2025 1266865 0.13
97 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-69733 27/10/2025 27/07/2025 167560 0.02
98 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-73607 06/11/2025 27/07/2025 1600000 0.16
99 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-75004 06/11/2025 27/07/2025 3952700 0.40
100 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-77731 12/11/2025 27/07/2025 1000000 0.10
101 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-77733 12/11/2025 27/07/2025 400000 0.04
102 TRIPURA 28425/JS&FA/2025-78468 13/11/2025 27/07/2025 260120 0.03
103 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-119595 29/01/2026 18/12/2025 3437493 0.34
104 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-158512 10/03/2026 18/12/2025 7806302 0.78
105 UTTARAKHAND 28435/JS&FA/2025.-160247 11/03/2026 18/12/2025 3998798 0.40
    
Total
351424394
35.14